AÉROPORT ROUEN VALLÉE DE SEINE (LFOP - URO) |
Informations pratiques
Position : 49.38545, 1.17644 
Altitude : 156 m (512 ft)
Piste(s) : 2
Ville de rattachement : Rouen (76)
Aéro-ClubsAéroclub de Rouen Normandie
|
|
Hôtels à proximité
Hotel Campanile Rouen Est -...   
| 2,2 km | Hotel Le Pavillon de Rouen   
| 2,3 km | B&B Hôtel Rouen St Etienne du Rouvray  
| 5 km | The Originals Access, Hôtel Rouen Sud... 
| 5,1 km | The Originals City, Hôtel Rouen Sud...   
| 5,1 km | Séjours & Affaires Rouen Normandie  
| 7,5 km | Brit Hotel Confort Rouen Centre  
| 7,7 km | Hotel Mercure Rouen Champ de Mars    
| 7,7 km | Hotel ibis Rouen Centre Champ de Mars   
| 7,7 km | Neoresid - Résidence Saint Marc
| 7,8 km |
|
|
Chambres d'hôtes et gîtes à proximité
Grand gîte excellent confort chambres...
| 2,8 km | Gîte Les Bruyères de Rouen ***
| 7,8 km | Chambres d'hôtes La Musicale
| 8 km | Chambres d'hôtes Alcôve des Beaux Arts
| 8,8 km | Gites Bouvreuil
| 9 km | Regard sur l'Horizon
| 9,3 km | Appartement La Loge de Buffon
| 9,3 km | Chambres d'hôtes À la Ferme du...
| 9,5 km | Chambre avec vue
| 9,9 km | Domaine : villa, piscine chauffée,...
| 10,5 km |
|
|
|