AÉROPORT DU HAVRE - SAINT-ROMAIN (LFOY) |
Informations pratiques
Position : 49.54411, 0.35980 
Altitude : 128 m (420 ft)
Piste(s) : 2
Ville de rattachement : Le Havre (76)
Aéro-ClubsAéroclub de GravenchonAéroclub de l'Estuaire de la Seine
|
|
Hôtels à proximité
Hotel Le Carnot  
| 8,8 km | Hôtel Relais d'Étretat  
| 10,1 km | Hotel Kyriad Direct Le Havre Est -...
| 10,1 km | Hospitality Hotel Cap Mer
| 11,3 km | Appart’Hotel Les Caletes
| 12,4 km | Hotel Campanile Le Havre Nord -...
| 12,6 km | Domitys - Résidence Service-Le Havre...
| 12,6 km | B&B Hôtel Le Havre (2)  
| 12,6 km | Hotel Le Cormoran
| 12,6 km | B&B Hotel Le Havre (1)  
| 12,6 km |
|
|
Chambres d'hôtes et gîtes à proximité
Gîtes "La Limonière"
| 1,7 km | Chambres d'hôtes Le Clos Mahiel,...
| 2,1 km | Gîte la Ferme du Mahiel Coté - La...
| 2,2 km | Gîte la Ferme du Mahiel Coté - La...
| 2,2 km | La Sauvagine
| 3 km | Chambres d'hôtes Ferme Clatot
| 3,1 km | La Roulotte Rouge-Gorge entre Honfleur...
| 3,2 km | La Roulotte Pic-Vert, proche d'Étretat...
| 3,3 km | La Cabane de la Caroline
| 3,3 km | Chambres d'hôtes La Ferme d'Alençon
| 4,1 km |
|
|
|